
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1969 |
اسم النادي | استاد جاسم بن حمد (ملعب السد) |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
سعد عبدالله الشيب |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
مشعل عيسى برشم |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
جهاد محمد هديب |
العمر 20 | الجنسية | |
![]() |
يوسف عبدالرحمن بالياده |
العمر 18 | الجنسية | |
![]() |
كرم صابر حدريش |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
سعود عبدالله الهاجري |
العمر 34 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
بيدرو ميغيل كوريا |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
عبد الكريم حسن الحاج فضل الله |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
بوعلام خوخي |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
مصعب خضر جبريل |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
سالم علي الهاجري |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
حسين بهزاد |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
طلال عبد الله بهزاد |
العمر 21 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
احمد بدر سيار |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
وو يونغ جونغ |
العمر 31 | الجنسية | |
![]() |
طارق سلمان سلمان |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
محمد وعد عبدالوهاب البياتي |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
تاي هي نام |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
رودريجو باربوسا تاباتا |
العمر 40 | الجنسية | |
![]() |
جيلهيرمي دوس سانتوس توريس |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
بهاء ممدوح الليثي |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
سعود ابراهيم النصر |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
سانتياغو كازورلا غونزاليس |
العمر 36 | الجنسية | |
![]() |
هاشم علي عبداللطيف |
العمر 20 | الجنسية | |
![]() |
يوسف عبد الرزاق يوسف |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
أحمد سهيل الهموندي |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
رامي سهالي علي |
العمر 20 | الجنسية | |
![]() |
فهد خليفة عبدالله |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
آدم فيصل آدم |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
عبدالله اسماعيل العلي |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
عبدالله المري |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
الحسين عبد الكريم المالكي |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
خالد الريامي |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
عبدالله بدر اليزيدي |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
عبدالعزيز بخيت الحمد |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
عبدالرحمن مسعود النعيمي |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
احمد محمد السعيد |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
محمد ناصر المناعي |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
فيصل محمد آزادي |
العمر 20 | الجنسية | |
![]() |
عبدالرحمن بكري الأمين |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
طلال ابراهيم فرج |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
مشعل ابراهيم فرج |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
موز قلدسيد عبد الله |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
عبد الرحمن رشيد جمعة |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
حسن جمعة راشد |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
ايوب مشهور خالد اليمون |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
عبدالله خالد شمس |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
مصطفى طيرك مشعل |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
محمود نادر |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
علي أسدالله ثيمن قمبر |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
محمد منصور يونس |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
علاء الدين سلمان يونس |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
حمد منصور راجح |
العمر 26 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
خالد اليزيدي |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
حسن خالد الهيدس |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
بغداد بونجاح |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
اكرم حسن عفيف |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
حسام كمال حسن حسونين السعيد |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
فهد حمد الظهوري |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
محمد كمال السخن |
العمر - | الجنسية | |
![]() |
حسن أحمد بالانج |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
خالد بدر اليزيدي |
العمر 21 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد سفيان أحمد الأبونورة | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بابا جبريل جيي | حارس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بابا مالك ندياي | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جهاد محمد هديب | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خليفة أبا بكر ندياي | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سعد عبدالله الشيب | حارس | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
فيصل عبدالعزيز حسين | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد البكري | حارس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
مشعل عيسى برشم | حارس | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ. حسن | 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
أحمد سهيل الهموندي | وسط | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أنس الفاضل أحمد | دفاع | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إدميلسون جونيور باولو دا سيلفا | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إدواردو بيريرا رودريغز | مهاجم | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
إسماعيل محمد محمد | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احمد بدر سيار | وسط | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
احمد حسن المهندي | وسط | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احمد رائد مولى | وسط | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احمد ياسر محمدي عبد الرحمن | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اكرم حسن عفيف | مهاجم | 4 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
الكسندر ميشيل | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المعز علي زين العابدين عبد الله | مهاجم | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بغداد بونجاح | مهاجم | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
بهاء ممدوح الليثي | وسط | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوعلام خوخي | دفاع | 3 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
بيدرو ميغيل كوريا | دفاع | 4 | 4 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تاي هي نام | وسط | 3 | 3 | 241 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
جيلهيرمي دوس سانتوس توريس | وسط | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حسام كمال حسن حسونين السعيد | مهاجم | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حسن خالد الهيدس | مهاجم | 4 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
خالد رضوان حسن | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالد محمد محمد صالح | وسط | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رامي سهالي علي | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رامين رضائيان | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رودريجو باربوسا تاباتا | وسط | 4 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
سانتياغو كازورلا غونزاليس | وسط | 4 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
سعيد محمد براهمي | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سلطان حسين البريك | دفاع | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيف حسن المهندي | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طارق سلمان سلمان | وسط | 6 | 4 | 367 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عبد الرحمن رجب | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عبد الكريم حسن الحاج فضل الله | دفاع | 4 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
عبدالرحمن محمد فهمي مصطفى | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عبدالله عبدالسلام الأحراق | وسط | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عبدالله مبارك سعيد العريمي | وسط | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عبدالله ناصر المريسي | مهاجم | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
علي حسن عفيف يحيى | مهاجم | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كريم بوضياف | وسط | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لويس ميرتون كارلوس جونيور | وسط | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد احمد الجابري | وسط | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد المنتاري | مهاجم | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
محمد جدو أبو بكر السيد | وسط | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد عماد عياش | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد موسى عباس علي | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد وعد عبدالوهاب البياتي | وسط | 4 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصعب خضر جبريل | دفاع | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصعب عبدالمجيد عبدالله | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهدي أمين المتقي بن عطية | دفاع | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نايف مبارك عبدالله الخاطر | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هاشم علي عبداللطيف | وسط | 3 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
هلال محمد ابراهيم | وسط | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وو يونغ جونغ | وسط | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يوسف عبد الرزاق يوسف | وسط | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يوسف مساكني | مهاجم | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يوكي كوباياشي | وسط | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid-season window
القادمون | ||||
اللاعب | انتقال من | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
---|---|---|---|---|
أبريل 5, 1991 | سبتمبر 1, 2020 | |||
مايو 12, 1990 | سبتمبر 1, 2020 | |||
فبراير 8, 1999 | أغسطس 28, 2020 | |||
أغسطس 6, 1999 | أغسطس 13, 2020 | |||
نوفمبر 19, 1980 | يوليو 28, 2020 | |||
![]()
حسن أحمد بالانج
مهاجم
|
أبريل 2, 1998 | يوليو 1, 2020 | ||
أبريل 18, 1999 | يوليو 1, 2020 | |||
المغادرون | ||||
اللاعب | انتقال إلى | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
مايو 12, 1990 | سبتمبر 7, 2020 | |||
Al-Markhiya
|
أغسطس 27, 2020 | |||
![]()
عبدالعزيز راشد الأنصاري
مهاجم
|
فبراير 19, 1992 | أغسطس 25, 2020 | ||
FC Juarez
|
أغسطس 11, 2020 | |||
يونيو 16, 1986 | يوليو 10, 2020 | |||
![]()
خالد مبارك
دفاع
|
أكتوبر 22, 1998 | يوليو 1, 2020 |
الانتقالات الصيفية
القادمون | ||||
اللاعب | انتقال من | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
---|---|---|---|---|
ديسمبر 13, 1984 | أغسطس 4, 2020 | |||
سبتمبر 18, 1999 | فبراير 1, 2020 | |||
يناير 25, 1996 | يناير 21, 2020 | Loan | ||
المغادرون | ||||
اللاعب | انتقال إلى | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
يناير 7, 1998 | أكتوبر 10, 2019 |