
سنة التأسيس | 1992 |
---|---|
اسم النادي | Bakı Olimpiya Stadionu |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
Mehdi Ramazan Cənnətov |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
Aydın Bayramov |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
ahruddin Məhəmmədəliyev |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
اميل بالايف |
العمر 26 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
Anton Krivotsyuk |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
Tellur Mütəllimov |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Elvin Bədəlov |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Şəhriyar Əliyev |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
Azər Salahlı |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Adil Nağıyev |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Amin Seydiyev |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
Bəhlul Mustafazadə |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
Təmkin Xəlilzadə |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
قره قراييف |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
راحيل مميدوف |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
مكسيم ميدفيديف |
العمر 31 | الجنسية | |
![]() |
عباس حسينوف |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
بادافي حسينوف |
العمر 29 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
Elvin Camalov |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Namiq Ələsgərov |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Emin Mahmudov |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
Vüqar Mustafayev |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Rahim Sadikhov |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
Xəyal Nəcəfov |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
Rəhman Hacıyev |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
Vüsal İsgəndərli |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Coşqun Diniyev |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Araz Abdullayev |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
İsmayıl İbrahimli |
العمر 23 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
Mirabdulla Abbasov |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Ali Ghorbani |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
Ramil Şeydayev |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
ماهر امريلي |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
موسى قربانلي |
العمر 18 | الجنسية | |
![]() |
Renat Oleq Oğlu Dadaşov |
العمر 21 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahruddin Məhəmmədəliyev | حارس | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aydın Bayramov | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Ramazan Cənnətov | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اميل بالايف | حارس | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil Nağıyev | دفاع | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Ghorbani | مهاجم | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amin Seydiyev | دفاع | 3 | 1 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Krivotsyuk | دفاع | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Araz Abdullayev | وسط | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azər Salahlı | دفاع | 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəhlul Mustafazadə | دفاع | 4 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coşqun Diniyev | وسط | 3 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Bədəlov | دفاع | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Camalov | وسط | 4 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emin Mahmudov | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmayıl İbrahimli | وسط | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirabdulla Abbasov | مهاجم | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namiq Ələsgərov | وسط | 4 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rahim Sadikhov | وسط | 5 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Şeydayev | مهاجم | 6 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renat Oleq Oğlu Dadaşov | مهاجم | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rəhman Hacıyev | وسط | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şəhriyar Əliyev | دفاع | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tellur Mütəllimov | دفاع | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Təmkin Xəlilzadə | دفاع | 2 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vüqar Mustafayev | وسط | 3 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vüsal İsgəndərli | وسط | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xəyal Nəcəfov | وسط | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بادافي حسينوف | دفاع | 5 | 5 | 403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
راحيل مميدوف | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عباس حسينوف | دفاع | 4 | 4 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قره قراييف | دفاع | 6 | 6 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماهر امريلي | مهاجم | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مكسيم ميدفيديف | دفاع | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
موسى قربانلي | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لا توجد بيانات