
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1900 |
اسم النادي | Olympiastadion Berlin |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
ك. تراب |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
O. بومان |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
بيرند لينو |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
مانويل نوير |
العمر 34 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
J. تاه |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
F. Uduokhai |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
ن. ستارك |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
روبن كوخ |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
نيكلاس سول |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
م. جينتر |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
روبن جوزينز |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
A. Rüdiger |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
ثيلو كهرر |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
كلوسترمان |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
م. هالستنبرج |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
ب. هنريكس |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
P. ماكس |
العمر 27 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
ن. أميري |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
S. سردار |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
جوشوا كيميتش |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
ليون غورتزكا |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
جيهوفمان |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
F. نيوهاوس |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
توني كروس |
العمر 31 | الجنسية | |
![]() |
إلكاي جوندوجان |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
كاي هافيرتز |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
محمد داود |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
J. براندت |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
يمكن ه |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
جوليان دراكسلر |
العمر 27 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
فالدشميت |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
سيرجي غنابري |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
ليروي ساني |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
تيمو فيرنر |
العمر 24 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. بومان | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيرند لينو | حارس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ك. تراب | حارس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مانويل نوير | حارس | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rüdiger | دفاع | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Uduokhai | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. نيوهاوس | وسط | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. براندت | وسط | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. تاه | دفاع | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. ماكس | دفاع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. سردار | وسط | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إلكاي جوندوجان | وسط | 4 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ب. هنريكس | دفاع | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توني كروس | وسط | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تيمو فيرنر | مهاجم | 6 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ثيلو كهرر | دفاع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوشوا كيميتش | وسط | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جوليان دراكسلر | وسط | 4 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جيهوفمان | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
روبن جوزينز | دفاع | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
روبن كوخ | دفاع | 3 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيرجي غنابري | مهاجم | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فالدشميت | مهاجم | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كاي هافيرتز | وسط | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كلوسترمان | دفاع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليروي ساني | مهاجم | 4 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ليون غورتزكا | وسط | 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
م. جينتر | دفاع | 6 | 5 | 464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
م. هالستنبرج | دفاع | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محمد داود | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ن. أميري | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ن. ستارك | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيكلاس سول | دفاع | 5 | 5 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يمكن ه | وسط | 4 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لا توجد بيانات