
سنة التأسيس | 1981 |
---|---|
اسم النادي | استاد حمدان بن راشد |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
لا يوجد لاعبين في القائمة
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. لوندونو | 8 | 7 | 647 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
احمد محمود | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الحسين صالح | 5 | 3 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ب. راميريز | 8 | 7 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
جيه هوشو | 6 | 6 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حبيب يوسف | 5 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حمد ابراهيم | 4 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حمد البدواوي | 3 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حمد المرزوقي | 4 | 3 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حميد عباس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
خالد سالم | 6 | 4 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
خلف الحوسني | 5 | 4 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رشيد مبارك | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعيد المسماري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سعيد جاسم صالح | 6 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
سليمان سليمان | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبدالله السياري | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
عبدالله خميس جمعة | 7 | 7 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عبدالله غانم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
عبدالله محمد كاظم | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عمر سعيد | 7 | 5 | 489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عيسى احمد | 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
في كومان | 8 | 8 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
لحج صالح | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد ابراهيم الحمادي | 6 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محمد وليد | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ويليان فارياس | 7 | 7 | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Moosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. H. Al | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamad Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
م. موسوندا | 9 | 8 | 690 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
الانتقالات الصيفية
القادمون | ||||
اللاعب | انتقال من | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
---|---|---|---|---|
أكتوبر 7, 2020 | ||||
Black Leopards
|
أكتوبر 6, 2020 | |||
Sport Recife
|
سبتمبر 3, 2020 | |||
سبتمبر 1, 2020 | ||||
يوليو 1, 2020 | ||||
يوليو 1, 2020 | Loan | |||
يوليو 1, 2020 | ||||
يوليو 1, 2020 | ||||
المغادرون | ||||
اللاعب | انتقال إلى | تاريخ الميلاد | تاريخ الإنتقال | الرسوم |
يوليو 1, 2020 | Free | |||
يوليو 1, 2020 | ||||
يوليو 1, 2020 | Free | |||
يوليو 1, 2020 | ||||
يوليو 1, 2020 | Loan | |||
يوليو 1, 2020 |