
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1914 |
اسم النادي | Astana Arena |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
لا يوجد لاعبين في القائمة
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Zainutdinov | وسط | 3 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
إسلامخان | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Abiken | 6 | 6 | 462 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Aymbetov | 6 | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
A. Beysebekov | 4 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Darabaev | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Marochkin | 5 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Shchetkin | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Tagybergen | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Zhaksylykov | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Narzildaev | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Nepogodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ustimenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Miroshnichenko | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Suyumbayev | 4 | 4 | 341 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kuat | 6 | 3 | 273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bystrov | 4 | 3 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Fedin | 4 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Seysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Alip | 4 | 4 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Kerymzhanov | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Abilgazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Khizhnichenko | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Maliy | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Pokatilov | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Dosmagambetov | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Erlanov | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Zhangylyshbay | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Plotnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Vasiljev | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Logvinenko | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Pertsukh | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Vorogovskiy | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
لا توجد بيانات