
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1914 |
اسم النادي | Estádio Nacional |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
أنتوني لوبيز |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
روي سيلفا |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
Rui Patrício |
العمر 33 | الجنسية | |
![]() |
Bruno Varela |
العمر 26 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
خوسيه فونتي |
العمر 37 | الجنسية | |
![]() |
ماريو روي |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
أيام الأحد دوارتي |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
نيلسون سيميدو |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
روبن دياز |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
جواو كانسيلو |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
بيبي |
العمر 38 | الجنسية | |
![]() |
روبن أفونسو بورخيس سيميدو |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
رافاييل جيريرو |
العمر 27 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
ريناتو سانشيز |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
غونزالو جيديس |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
وليام كارفالو |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
Rúben Neves |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
Daniel Podence |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
João Moutinho |
العمر 34 | الجنسية | |
![]() |
اندريه غوميز |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
برناردو سيلفا |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
سيرجيو أوليفيرا |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
برونو فيرنانديز |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
دانيلو بيريرا |
العمر 29 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
أندريه سيلفا |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Pedro Neto |
العمر 20 | الجنسية | |
![]() |
باولينيو |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
رافا سيلفا |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
جواو فيليكس |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
دييغو جوتا |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
ترينكاو |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
كريستيانو رونالدو |
العمر 36 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Varela | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Patrício | حارس | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
أنتوني لوبيز | حارس | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
روي سيلفا | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Podence | وسط | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Moutinho | وسط | 6 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Neto | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Neves | وسط | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أندريه سيلفا | مهاجم | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أيام الأحد دوارتي | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اندريه غوميز | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باولينيو | مهاجم | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برناردو سيلفا | وسط | 6 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
برونو فيرنانديز | وسط | 6 | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بيبي | دفاع | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ترينكاو | مهاجم | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جواو فيليكس | مهاجم | 6 | 6 | 498 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
جواو كانسيلو | دفاع | 6 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
خوسيه فونتي | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانيلو بيريرا | وسط | 6 | 6 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دييغو جوتا | مهاجم | 6 | 3 | 327 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
رافا سيلفا | مهاجم | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رافاييل جيريرو | دفاع | 5 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
روبن أفونسو بورخيس سيميدو | دفاع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
روبن دياز | دفاع | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ريناتو سانشيز | وسط | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيرجيو أوليفيرا | وسط | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غونزالو جيديس | وسط | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كريستيانو رونالدو | مهاجم | 4 | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ماريو روي | دفاع | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيلسون سيميدو | دفاع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وليام كارفالو | وسط | 3 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لا توجد بيانات