
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1873 |
اسم النادي | Hampden Park |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
Craig Anthony Gordon |
العمر 38 | الجنسية | |
![]() |
Robby McCrorie |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
جي ماكلولين |
العمر 33 | الجنسية | |
![]() |
D. Marshall |
العمر 35 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
A. Considine |
العمر 33 | الجنسية | |
![]() |
P. Hanlon |
العمر 31 | الجنسية | |
![]() |
R. Porteous |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
P. McGinn |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
D. Gallagher |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
S. O'Donnell |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
كيران تيرني |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
ليام كوبر |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
أندرو روبرتسون |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
جي تايلور |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
Scott McKenna |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
Callum Paterson |
العمر 26 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
R. McCrorie |
العمر 22 | الجنسية | |
![]() |
آر جاك |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
ستيوارت أرمسترونج |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
ريان فراسير |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
جون فليك |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
O. Burke |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
جون ماكجين |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
سكوت مكتوميناي |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
ر.كريستي |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
سي ماكجريجور |
العمر 27 | الجنسية | |
![]() |
جي فورست |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
K. McLean |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
L. Palmer |
العمر 29 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
L. Shankland |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
أوليفر مكبورني |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
إل. غريفيث |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
Lyndon Dykes |
العمر 25 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anthony Gordon | حارس | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Marshall | حارس | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Robby McCrorie | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جي ماكلولين | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Considine | دفاع | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum Paterson | دفاع | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gallagher | دفاع | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McLean | وسط | 5 | 3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Palmer | وسط | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Shankland | مهاجم | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyndon Dykes | مهاجم | 5 | 5 | 339 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
O. Burke | وسط | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hanlon | دفاع | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. McGinn | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McCrorie | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Porteous | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. O'Donnell | دفاع | 3 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott McKenna | دفاع | 4 | 3 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آر جاك | وسط | 4 | 3 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أندرو روبرتسون | دفاع | 4 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوليفر مكبورني | مهاجم | 4 | 1 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إل. غريفيث | مهاجم | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جون فليك | وسط | 2 | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جون ماكجين | وسط | 6 | 5 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جي تايلور | دفاع | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جي فورست | وسط | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ر.كريستي | وسط | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ريان فراسير | وسط | 2 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ستيوارت أرمسترونج | وسط | 3 | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سكوت مكتوميناي | وسط | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سي ماكجريجور | وسط | 5 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كيران تيرني | دفاع | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليام كوبر | دفاع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لا توجد بيانات