
البلد | |
---|---|
سنة التأسيس | 1919 |
اسم النادي | Stadion Rajko Mitić |
أخر الأخبار
نتائج المباريات
المباريات القادمة
قائمة اللاعبين
احصائيات اللاعبين
الانتقالات
لا يوجد مقالات
## | حراس المرمى | |||
![]() |
ب. راجكوفيتش |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Emil Rockov |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Đorđe Petrović |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
M. ديميتروفيتش |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
Đ. Nikolić |
العمر 23 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الدفاع | |||
![]() |
س. بافلوفيتش |
العمر 19 | الجنسية | |
![]() |
س.ميتروفيتش |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
يو سباجيتش |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
نيكولا ماكسيموفيتش |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
ن. ميلينكوفيتش |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
أليكساندر كولاروف |
العمر 35 | الجنسية | |
![]() |
Nikola Maraš |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
F. Mladenović |
العمر 29 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الوسط | |||
![]() |
M. Ristić |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
F. Kostić |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
M. Gaćinovi |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
Saša Zdjelar |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
Adem Ljajić |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
F. Đuričić |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
لازوفيتش |
العمر 30 | الجنسية | |
![]() |
S. Lukić |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
نيمانيا ماكسيموفيتش |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
لوكا ميليفوجيفيتش |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
M. Grujić |
العمر 24 | الجنسية | |
![]() |
لازار رانسيلوفيتش |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
N. Radonjić |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
ن. جوديلي |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
S. Milinković-Savi |
العمر 25 | الجنسية | |
![]() |
دانييل أليكسيتش |
العمر 29 | الجنسية | |
![]() |
ألكسندر كاتاي |
العمر 30 | الجنسية | |
## | قائمة لاعبي الهجوم | |||
![]() |
Đ. Despotović |
العمر 28 | الجنسية | |
![]() |
د. فلاهوفيتش |
العمر 21 | الجنسية | |
![]() |
الكسندر ميتروفيتش |
العمر 26 | الجنسية | |
![]() |
لوكا جوفيتش |
العمر 23 | الجنسية | |
![]() |
تاديتش |
العمر 32 | الجنسية |
اللاعب | المركز | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đ. Nikolić | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đorđe Petrović | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Rockov | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. ديميتروفيتش | حارس | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ب. راجكوفيتش | حارس | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
اللاعب | المركز | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adem Ljajić | وسط | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đ. Despotović | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Đuričić | وسط | 3 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kostić | وسط | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Mladenović | دفاع | 4 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Gaćinovi | وسط | 4 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grujić | وسط | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ristić | وسط | 3 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Radonjić | وسط | 4 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Maraš | دفاع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | وسط | 3 | 2 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Milinković-Savi | وسط | 3 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saša Zdjelar | وسط | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ألكسندر كاتاي | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أليكساندر كولاروف | دفاع | 3 | 2 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكسندر ميتروفيتش | مهاجم | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
تاديتش | مهاجم | 4 | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
د. فلاهوفيتش | مهاجم | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
دانييل أليكسيتش | وسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
س. بافلوفيتش | دفاع | 4 | 3 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
س.ميتروفيتش | دفاع | 4 | 3 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لازار رانسيلوفيتش | وسط | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لازوفيتش | وسط | 4 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لوكا جوفيتش | مهاجم | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
لوكا ميليفوجيفيتش | وسط | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ن. جوديلي | وسط | 6 | 5 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ن. ميلينكوفيتش | دفاع | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيكولا ماكسيموفيتش | دفاع | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيمانيا ماكسيموفيتش | وسط | 5 | 5 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يو سباجيتش | دفاع | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لا توجد بيانات